Helo R20 poêle à bois
Comment chauffer votre sauna de manière écologique ? En optant pour le poêle à bois R20 ! Grâce à sa technique optimale de chauffage au bois, vous avez l’assurance d’une efficacité optimale et de performances inégalées. Le résultat ? Une faible consommation de bois et des émissions de gaz propres. Par ailleurs, il s’agit d’un poêle à bois très facile à entretenir.
Le poêle à bois R20 est livrable avec un réservoir d’eau pouvant être installé à l’avant, sur la gauche ou sur la droite. Tous nos poêles disposent d’un marquage CE. Vous saurez ainsi que vous avez opté pour un produit sûr et de qualité.
Excellente consommation
Réservoir à eau en option
Écologique
Poêle avec marquage CE
Informations sur le produit
Couleurs | Installation |
---|---|
Gris foncé | Montage au sol |
Informations techniques
Modèle | Code produit | Volume du sauna (m3) | Mesures (long. x larg. x haut.) (mm) | Pierres (kg) | Poids (kg) | Flue opening Ø (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
Helo R20 | 289075 | 8-20 | 435 x 730 x 475 | 35-40 | 45 | 115 |
Helo R20 VO | 289076 | 8-20 | 590 x 730 x é475 | 35-40 | 50 | 115 |
Helo R20 VV | 289077 | 8-20 | 590 x 730 x 475 | 35-40 | 50 | 115 |
Helo R20 ES | 289078 | 8-20 | 435 x 730 x 680 | 35-40 | 55 | 115 |
VO = water tank on the right
VV = water tank on the left
ES = water tank in the front
Distance de sécurité
Modèle | Avant (mm) | Côté (mm) | Arrière (mm) | Plafond (mm) |
---|---|---|---|---|
Helo R20 | 500 | 300 | 300 | 1300 |
Helo R20 VO | 500 | 300* | 300 | 1300 |
Helo R20 VV | 500 | 300* | 300 | 1300 |
Helo R20 ES | 500 | 300 | 300 | 1300 |
*150 mm sur le côté du réservoir d’eau
Ne pas placer sur un matériau inflammable sans un socle de protection.