Karhu houtkachel
Genieten van de beste warmte, zonder dat je continue hout in je kachel moet steken? Dat is de Karhu houtkachel. Deze kachel heeft indrukwekkende warmte-opslageigenschappen, waardoor je lang geniet van je saunasessie. Bovendien zorgt de kachel door zijn geborstelde afwerking voor een mooie verfraaiing van je sauna-interieur.
De Karhu houtkachel heeft verstelbare poten en is makkelijk zelf te installeren. Een beschermend wandelelement en voet zijn verkrijgbaar als accessoires. Kortom, de ideale houtkachel voor wie zijn sauna een robuuste uitstraling wilt geven.
Beschermend wandelement en voet zijn verkrijgbaar als accessoires
Alle Karhu kachelmodellen hebben verstelbare poten
Kachel met CE-markering
Indrukwekkende warmte-opslageigenschappen
Productgegevens
Kleuren | Installatie |
---|---|
Donkergrijs | Vloerframe |
Technische informatie
Model | Product code | Saunagrootte (m3) | Afmetingen B x D x H (mm) | Stenen (kg) | Gewicht (kg) | Rookgasopening Ø (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
Karhu 22 | 289083 | 12-22 | 450 x 485 x 785 | 25-30 | 61 | 115 |
Karhu 22 VO | 289084 | 12-22 | 620 x 485 x 785 | 25-30 | 67 | 115 |
Karhu 22 VV | 289085 | 12-22 | 620 x 485 x 785 | 25-30 | 67 | 115 |
Karhu 22 T | 289094 | 12-22 | 450 x 485 x 785 | 25-30 | 95 | 115 |
Karhu 30 | 289086 | 20-30 | 490 x 485 x 915 | 35-40 | 84 | 115 |
Karhu 30 VO | 289087 | 20-30 | 660 x 485 x 915 | 35-40 | 90 | 115 |
Karhu 30 VV | 289088 | 20-30 | 660 x 485 x 915 | 35-40 | 90 | 115 |
Karhu 30 T | 289095 | 20-30 | 490 x 485 x 915 | 35-40 | 120 | 115 |
Karhu 40 | 289091 | 30-40 | 580 x 585 x 925 | 50-55 | 125 | 115 |
Karhu 40 VO | 289092 | 30-40 | 740 x 585 x 925 | 50-55 | 131 | 115 |
Karhu 40 VV | 289093 | 30-40 | 740 x 585 x 925 | 50-55 | 131 | 115 |
Karhu 40 T | 289096 | 30-40 | 580 x 585 x 925 | 50-55 | 160 | 115 |
Karhu PATA 60 | 089650 | – | 410 x 570 x 775 | – | 41 | 115 |
Front frame voor T-modellen, Chrome | 091002 | – | – | – | – | – |
Front frame voor T-modellen, zwart geverfd | 098128 | – | – | – | – | – |
VO = watertank aan rechterkant
VV = watertank aan linkerkant
T = tunnelmodel (door-de-muur)
Karhu 22/30/40 T hebben geen front frame. Verkrijgbaar als accessoire.
Veiligheidsafstand
Model | Product code | Front (mm) | Zijkant (mm) | Achter (mm) | Plafond (mm) |
---|---|---|---|---|---|
Karhu 22 | 289083 | 500 | 300 | 300 | 1240 |
Karhu 22 VO | 289084 | 500 | 300* | 300 | 1240 |
Karhu 22 VV | 289085 | 500 | 300* | 300 | 1240 |
Karhu 22 T | 289094 | 500 | 300 | 50 | 1240 |
Karhu 30 | 289086 | 500 | 300 | 300 | 1310 |
Karhu 30 VO | 289087 | 500 | 300* | 300 | 1310 |
Karhu 30 VV | 289088 | 500 | 300* | 300 | 1310 |
Karhu 30 T | 289095 | 500 | 300 | 50 | 1310 |
Karhu 40 | 289091 | 500 | 300 | 300 | 1300 |
Karhu 40 VO | 289092 | 500 | 300* | 300 | 1300 |
Karhu 40 VV | 289093 | 500 | 300* | 300 | 1300 |
Karhu 40 T | 289096 | 500 | 300 | 50 | 1300 |
Karhu Pata 60 | 089650 | 500 | 500 | 500 | 1000 |
*150 mm aan kant watertank
Plaats er geen brandend materiaal op zonder een veiligheidsvoet