Karhu poêle à bois

Karhu-houtkachel

Profiter d’une chaleur optimale sans devoir rajouter du bois dans le poêle en permanence, voilà la promesse du poêle à bois Karhu ! Ce poêle se distingue par ses excellentes capacités de stockage de la chaleur, ce qui vous permet de profiter longuement de vos séances de sauna. En outre, le poêle Karhu rehaussera le cachet de votre sauna par sa finition brossée.

Quant aux pieds, ils sont réglables et faciles à installer vous-même. Vous pouvez également vous procurer une protection pour le mur et les pieds, qui est vendue en tant qu’accessoire. En somme, il s’agit du poêle à bois idéal pour toute personne souhaitant donner un aspect rustique à son sauna.

Demander un devis

Une protection murale ou pour les pieds est disponible comme accessoire

Tous les modèles de poêles Karhu disposent de pieds réglables

Poêle avec marquage CE

Stockage impressionnant de la chaleur

Informations sur le produit

Couleurs Installation
Gris foncé Montage au sol

Informations techniques

Modèle Code produit Volume du sauna (m3) Mesures (long. x haut. x larg.) (mm) Pierres (kg) Poids (kg) Flue opening Ø (mm)
Karhu 22 289083  12-22 450 x 485 x 785   25-30 61 115
Karhu 22 VO 289084   12-22 620 x 485 x 785 25-30 67  115
Karhu 22 VV 289085   12-22 620 x 485 x 785 25-30 67 115
Karhu 22 T 289094  12-22 450 x 485 x 785 25-30 95  115
Karhu 30 289086 20-30  490 x 485 x 915 35-40  84 115
Karhu 30 VO 289087  20-30  660 x 485 x 915  35-40  90 115
Karhu 30 VV 289088  20-30  660 x 485 x 915  35-40  90 115
Karhu 30 T 289095 20-30  490 x 485 x 915  35-40  120 115
Karhu 40 289091 30-40  580 x 585 x 925 50-55  125 115
Karhu 40 VO 289092  30-40  740 x 585 x 925 50-55  131  115
Karhu 40 VV 289093 30-40  740 x 585 x 925  50-55  131 115
Karhu 40 T 289096  30-40   580 x 585 x 925 50-55  160  115
Karhu PATA 60  089650 410 x 570 x 775 41 115
Front frame for T models, Chrome 091002 
Front frame for T models, painted black 098128 


VO = water tank on the right
VV = water tank on the left


T = tunnel model (through-the-wall)

Karhu 22/30/40 T does not include the front frame. Available as accessory. 

Distance de sécurité

Modèle Code produit Avant (mm) Côté (mm) Arrière (mm) Plafond (mm)
Karhu 22 289083 500 300 300 1240
Karhu 22 VO 289084 500 300* 300 1240
Karhu 22 VV 289085 500 300* 300 1240
Karhu 22 T 289094 500 300 50 1240
Karhu 30 289086 500 300 300 1310
Karhu 30 VO 289087 500 300* 300 1310
Karhu 30 VV 289088 500 300* 300 1310
Karhu 30 T 289095 500 300 50 1310
Karhu 40 289091 500 300 300 1300
Karhu 40 VO 289092 500 300* 300 1300
Karhu 40 VV 289093 500 300* 300 1300
Karhu 40 T 289096 500 300 50 1300
Karhu Pata 60 089650 500 500 500 1000
 

*150 mm sur le côté du réservoir d’eau
Ne pas placer sur un matériau inflammable sans un socle de protection

Téléchargez votre guide d’utilisateur